1 / 5
PDC cutters which can be embedded into oilfield drilling bits are sintered at extremely high pressure and temperature. It is composed of diamond and Tungsten Carbide. In order to ensure its quality, we adopt advanced technical formulas and synthetic techniques.
| Item | Diameter(D) | Height(H) | Diamond Layer(E) | Diamond Chamfer(α) | Tungsten Carbide Chamfer(β) |
|---|---|---|---|---|---|
| PDC1-1 | 13.44mm | 8.00mm | 1.80-2.50mm | 0.4mm*45° | 0.50mm*45° |
| PDC1-2 | 13.44mm | 13.20mm | 1.80-2.50mm | 0.4mm*45° | 0.50mm*45° |
| PDC1-3 | 16.00mm | 8.00mm | 1.80-2.50mm | 0.4mm*45° | 0.50mm*45° |
| PDC1-4 | 16.00mm | 13.20mm | 1.80-2.50mm | 0.4mm*45° | 0.50mm*45° |
| PDC1-5 | 16.00mm | 16.00mm | 1.80-2.50mm | 0.4mm*45° | 0.50mm*45° |
| PDC1-6 | 19.05mm | 8.00mm | 1.80-2.50mm | 0.4mm*45° | 0.50mm*45° |
| PDC1-7 | 19.05mm | 13.20mm | 1.80-2.50mm | 0.4mm*45° | 0.50mm*45° |
| PDC1-8 | 19.05mm | 16.00mm | 1.80-2.50mm | 0.4mm*45° | 0.50mm*45° |
| PDC1-9 | 19.05mm | 19.00mm | 1.80-2.50mm | 0.4mm*45° | 0.50mm*45° |







